イニシアブラン住之江公園
大阪府大阪市住之江区北島二丁目
OsakaMetro四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩10分
2017年築 / 11階建 / 160戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より8.1%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴51件の平均平米単価は46.73万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(58.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて24.1%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 4,080万円 | 58.0万円 | 3階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/06/13 | 2,980万円 | 42.3万円 | 4階 | 70.4㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2025/05/28 | 2,980万円 | 42.3万円 | 4階 | 70.4㎡ | 3LD | 西 |
| 2025/05/17 | 2,980万円 | 42.3万円 | 11階 | 70.4㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/03/11 | 3,680万円 | 52.4万円 | 10階 | 70.19㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/02/11 | 3,480万円 | 47.1万円 | 3階 | 73.86㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/28 | 3,680万円 | 49.8万円 | 7階 | 73.86㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/15 | 3,550万円 | 48.1万円 | 3階 | 73.86㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/10 | 2,980万円 | 42.3万円 | 4階 | 70.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/11/30 | 3,298万円 | 46.8万円 | 7階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/11/12 | 3,480万円 | 47.1万円 | 5階 | 73.86㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/11/06 | 3,398万円 | 48.3万円 | 7階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/10/25 | 3,348万円 | 47.6万円 | 7階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/27 | 3,498万円 | 49.7万円 | 7階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/05/19 | 3,100万円 | 44.0万円 | 6階 | 70.4㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/05/16 | 3,780万円 | 51.2万円 | 7階 | 73.86㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/25 | 3,580万円 | 50.9万円 | 1階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/19 | 3,190万円 | 45.3万円 | 7階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/07 | 2,730万円 | 38.8万円 | 2階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/03 | 3,100万円 | 44.0万円 | 5階 | 70.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/03/14 | 3,580万円 | 51.1万円 | 1階 | 70㎡ | 3LDK | - |
| 2024/03/09 | 3,680万円 | 52.3万円 | 1階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/03/09 | 3,580万円 | 45.5万円 | 10階 | 78.66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/03 | 3,120万円 | 44.3万円 | 3階 | 70.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/02/16 | 3,680万円 | 52.6万円 | 1階 | 70㎡ | 3LDK | - |
| 2024/02/16 | 3,880万円 | 49.3万円 | 10階 | 78.66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/16 | 2,980万円 | 42.3万円 | 2階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/02/16 | 3,280万円 | 46.6万円 | 3階 | 70.41㎡ | 3SLDK | 西 |
| 2024/02/06 | 2,999万円 | 42.6万円 | 5階 | 70.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/01/15 | 3,080万円 | 43.7万円 | 2階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/12/26 | 4,280万円 | 47.1万円 | 9階 | 90.87㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2023/12/26 | 3,980万円 | 50.6万円 | 10階 | 78.66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 3,580万円 | 48.5万円 | 10階 | 73.86㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 3,280万円 | 46.6万円 | 5階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/12/05 | 3,680万円 | 52.3万円 | 1階 | 70.4㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2023/11/28 | 4,080万円 | 51.9万円 | 10階 | 78.66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/28 | 3,150万円 | 44.7万円 | 5階 | 70.41㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/11/25 | 3,150万円 | 40.2万円 | 1階 | 78.39㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 3,280万円 | 46.6万円 | 5階 | 70.41㎡ | 3LDK+S | 西 |
| 2023/10/27 | 3,180万円 | 40.6万円 | 2階 | 78.39㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/30 | 3,980万円 | 43.8万円 | 9階 | 90.87㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/08/10 | 3,190万円 | 45.3万円 | 6階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/07/09 | 3,390万円 | 43.2万円 | 1階 | 78.39㎡ | 3LD | 南 |
| 2023/06/26 | 3,280万円 | 41.8万円 | 2階 | 78.39㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/26 | 3,550万円 | 45.3万円 | 1階 | 78.39㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/24 | 4,250万円 | 54.0万円 | 10階 | 78.66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/23 | 4,400万円 | 55.9万円 | 10階 | 78.66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/18 | 2,980万円 | 42.3万円 | 1階 | 70.4㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/06/11 | 2,780万円 | 39.5万円 | 1階 | 70.4㎡ | 3LDK | - |
| 2023/06/06 | 4,300万円 | 47.3万円 | 9階 | 90.87㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2023/06/06 | 3,280万円 | 46.7万円 | 5階 | 70.19㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例1件の平均平米単価は69.43万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(58.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて16.5%割安です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | イニシアブラン住之江公園 大阪市住之江区北島二丁目 | 住之江公園駅10分 | 4,080万円 | 58.0万円 | 70.4㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 西 | 2017年 | 160戸 | RC |
| 2025/11/10 | カサーレウエストゲートシティ 大阪市住之江区東加賀屋一丁目 | 北加賀屋駅3分 | 4,780万円 | 69.4万円 | 68.85㎡ | 3LDK | 4階 / 15階建 | 南 | 2022年 | 128戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で24.1%上昇、大阪市住之江区では3.5%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(58.0万円)は大阪市住之江区の平均と比較して29.5%割高です。
マンション概要
| マンション名 | イニシアブラン住之江公園 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区北島二丁目 |
| 交通 | OsakaMetro四つ橋線住之江公園駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2017年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 160戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
リバーガーデンコスモスクエア
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目
地下鉄中央線 / コスモスクエア駅 徒歩 1分
2006年築 / 20階建 / 273戸 / RC造
御崎第2コーポ
大阪府大阪市住之江区御崎三丁目
大阪市四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩 9分
1983年築 / 4階建 / 20戸 / RC造
ドルフ・デュオル住之江
大阪府大阪市住之江区浜口東三丁目
南海本線 / 住ノ江駅 徒歩 5分
2001年築 / 10階建 / 27戸 / RC造
住之江東コーポ
大阪府大阪市住之江区浜口西三丁目
南海本線 / 住ノ江駅 徒歩 8分
1980年築 / 8階建 / 65戸 / RC造
カモメ第1コーポ12号棟
大阪府大阪市住之江区南港中三丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 2分
1982年築 / 14階建 / 176戸 / SRC造
グリーンハイツ住吉
大阪府大阪市住之江区北島三丁目
南海本線 / 住ノ江駅 徒歩 12分
1974年築 / 6階建 / 34戸 / RC造
ベイサイドシティコスモスクエア駅前
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目
地下鉄中央線 / コスモスクエア駅 徒歩 3分
2012年築 / 15階建 / 256戸 / RC造
大阪ベイレジデンス
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目
地下鉄中央線 / コスモスクエア駅 徒歩 3分
2021年築 / 15階建 / 330戸 / RC造
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟
大阪府大阪市住之江区南港中四丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩 4分
1981年築 / 14階建 / 395戸 / SRC造
朝日プラザ住之江公園II
大阪府大阪市住之江区御崎二丁目
地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩 14分
1992年築 / 14階建 / 127戸 / SRC造
アデニウム北加賀屋
大阪府大阪市住之江区緑木一丁目
地下鉄四つ橋線 / 北加賀屋駅 徒歩 4分
2008年築 / 15階建 / 111戸 / RC造
ルネ住之江
大阪府大阪市住之江区平林南二丁目
南港ポートタウン線 / 平林駅 徒歩 5分
1985年築 / 15階建 / 298戸 / SRC造
グランドメゾン住之江公園
大阪府大阪市住之江区御崎二丁目
地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩 10分
1995年築 / 6階建 / 27戸 / RC造